Ru
En

Как потратить мили

Накопленные мили можно использовать для приобретения премиальных авиабилетов в экономическом и бизнес-классе обслуживания или оформление дополнительного багажа. Количество миль для приобретения премиального билета зависит от класса обслуживания и направления (дальности перелета). Количество миль для оформления услуги «Багаж за мили» зависит от направления (дальности перелета). Оформление возможно только на собственные рейсы Авиакомпании АЛРОСА.

БИЛЕТ ЗА МИЛИБАГАЖ ЗА МИЛИ

Обращаем Ваше внимание, что при оформлении премиального билета взимаются следующие сборы (за каждый полетный сегмент):

Сборы Стоимость
Сбор за оформление 250 ₽
Такса Авиакомпании 2 000 ₽

 

РЕЕСТР ПРЕМИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

Откуда Куда Эконом ЛАЙТ Эконом СТАНДАРТ Бизнес ЛАЙТ Бизнес СТАНДАРТ
Иркутск Мирный 10 500 13 000 20 000 25 000
Ленск Новосибирск 13 000 16 000
Мирный Иркутск 10 500 13 000 20 000 25 000
Мирный Москва 18 000 24 000 34 000 42 000
Мирный * Москва * 21 000 26 000 44 000 53 000
Мирный Новосибирск 10 500 13 000 24 000 28 000
Мирный Полярный 5 500 7 000 14 500 17 500
Мирный ** Санкт-Петербург ** 23 500 31 000 48 500 59 500
Мирный Якутск 10 500 13 000 20 000 25 000
Москва Мирный 18 000 24 000 34 000 42 000
Москва * Мирный * 21 000 26 000 44 000 53 000
Москва Новосибирск 10 500 13 000 20 000 25 000
Москва * Полярный * 23 500 29 000 48 000 57 000
Москва Санкт-Петербург 5 500 7 000 14 500 17 500
Новосибирск Ленск 13 000 16 000
Новосибирск Мирный 10 500 13 000 24 000 28 000
Новосибирск Москва 10 500 13 000 20 000 25 000
Новосибирск Полярный 13 000 16 000 28 000 32 000
Полярный Мирный 5 500 7 000 14 500 17 500
Полярный * Москва * 23 500 29 000 48 000 57 000
Полярный Новосибирск 13 000 16 000 28 000 32 000
Санкт-Петербург ** Мирный ** 23 500 31 000 48 500 59 500
Санкт-Петербург Москва 5 500 7 000 14 500 17 500
Якутск Мирный 10 500 13 000 20 000 25 000

* — через Новосибирск
** — через Москву
Стоимость премиального билета указана в одну сторону.

Правила и условия оформления дополнительной Услуги «Багаж за мили»