Дополнительный багаж
Указанные нормы бесплатного провоза багажа действуют при перевозке по всему маршруту, если все перелеты осуществляются на рейсах «ЯМ».
В случае, если багаж превышает норму бесплатного провоза багажа по количеству мест, весу или размеру (более 203 см по сумме трех измерений высота+длина+ширина), то будет необходимо доплатить багаж по тарифам, указанным ниже.
Перевозка сверхнормативного багажа
Категория багажа | Категория превышения | За 1 (один) полётный сегмент |
Сверхнормативное (дополнительное) место (при весе до 23 кг, размер до 203 см в сумме трех измерений). | 1-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа весом от 0 до 23 кг и с габаритами до 203 см | 3 000 ₽ |
2-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа весом от 0 до 23 кг и с габаритами до 203 см | 3 000 ₽ | |
3-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа весом от 0 до 23 кг и с габаритами до 203 см | 3 500 ₽ | |
4-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа весом от 0 до 23 кг и с габаритами до 203 см | 4 000 ₽ | |
5-е место и последующие места сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа весом от 0 до 23 кг и с габаритами до 203 см | 4 500 ₽ | |
Превышение размеров (если у пассажира есть бесплатный багаж 1 место до 23кг, но оно превышает допустимые размеры (свыше 203 см)) | Превышение размера по сумме 3-х измерений вес от 0 кг до 23 кг, габариты свыше 203 см | 3 000 ₽ |
Превышение веса одного места (для безбагажного тарифа или доп.место багажа (размер до 203 см в сумме трех измерений)) | Превышение веса (вес от 0 кг до 32 кг и габариты до 203см) для безбагажного тарифа или доп.место | 6 000 ₽ |
Превышение размеров (для безбагажного тарифа или доп .место багажа) | Превышение размера по сумме 3-х измерений (вес от 0 кг до 32 кг и габариты свыше 203 см) для безбагажного тарифа или доп.место | 9 000 ₽ |
Превышение веса одного места (для безбагажного тарифа или доп.место багажа (размер до 203 см в сумме трех измерений)) | Превышение веса (вес от 0 кг до 50 кг и габариты до 203см) для безбагажного тарифа или доп.место | 9 000 ₽ |
Превышение размеров (для безбагажного тарифа или доп.место багажа) | Превышение размера по сумме 3-х измерений (вес от 0 кг до 50 кг и габариты свыше 203 см) для безбагажного тарифа или доп.место | 12 000 ₽ |
Превышение веса одного места (если есть бесплатный багаж до 23кг+ доплата выше от 23кг до 32кг (размер до 203 см в сумме трех измерений)) | Превышение веса (от 23кг до 32 кг, габариты до 203см) | 3 000 ₽ |
Превышение веса одного места и размера свыше 203 см в сумме трех измерений (если есть бесплатный багаж до 23кг + доплата выше от 23кг до 32кг свыше 203см) | Превышение веса и размера (от 23 кг до 32 кг и габариты свыше 203см) | 6 000 ₽ |
Превышение веса одного места (есть бесплатный багаж до 32кг +привышение веса до 50кг для бизнес тарифа (размер до 203 см в сумме трех измерений)) | Превышение веса (от32 кг до 50 кг и габариты до 203см) | 6 000 ₽ |
Превышение веса одного места и размера свыше 203 см в сумме трех измерений (есть бесплатный багаж до 32кг+привышение веса до 50кг и размера более 203см для бизнес тарифа) | Превышение веса и размера (от 32 кг до 50 кг и габариты свыше 203см) | 9 000 ₽ |
Место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа на сайте www.alrosa.aero (от 0 кг до 23 кг и габариты до 203 см) | — за 30 часов и более до вылета | 2 250 ₽ |
— за 4 часа и более до вылета | 2 500 ₽ | |
— менее 4-х часов до вылета | 2 900 ₽ | |
Объединение веса для членов семьи 1 | Объединение багажа до 32 кг | Бесплатно |
Инкассаторы | Специальный багаж в салоне | Бесплатно |
1 По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт (пункт) назначения или аэропорт (пункт) остановки, одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), допускается объединение норм бесплатного провоза багажа – как по количеству мест, так и по весовой норме. Багаж, при этом, оформляется на каждого пассажира индивидуально. Объединение касается только норм бесплатного провоза багажа. Одно место багажа не должно превышать 32 кг.
Указанные нормы бесплатного провоза багажа действуют при перевозке по всему маршруту, на рейсах ЯМ. В случае, если багаж превышает норму бесплатного провоза багажа по количеству мест, весу или размеру (более 203 см по сумме трех измерений высота-длина-ширина) будет необходимо доплатить багаж по тарифам, указанным выше.
В случае выявления факта перевозки багажа сверх установленной бесплатной нормы провоза и не оплаченного до начала такой перевозки в аэропорту отправления при регистрации, по факту выявления перевозки сверхнормативного багажа по прибытию в аэропорт назначения, такой багаж должен быть оплачен по установленным тарифам Перевозчика с коэффициентом 2,0.
Перевозка спортивного снаряжения
Перевозка различных категорий багажа (ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ БАГАЖА)
Категория багажа | За 1 (один) полётный сегмент | |
Огнестрельное оружие 1 ед, в т.ч. не более 5 кг патронов* | бесплатно | |
Огнестрельное оружие 1 ед, в т.ч. не более 5 кг патронов** | 3 200 ₽ | |
Патроны до 5кг (для всех категорий тарифов) | бесплатно | |
1-й комплект лыжного снаряжения (1 чехол с парой лыж и 1 парой палок + 1 место багажа с экипировкой (1 пара ботинок, 1 шлем, 1 очки) общим весом не более 23 кг.) дополнительно к 1-му месту багажа*** | бесплатно | |
2-й комплект лыжного лыжного снаряжения (1 чехол с парой лыж и 1 парой палок + 1 место багажа с экипировкой (1 пара ботинок, 1 шлем, 1 очки) общим весом не более 23 кг.) | 3 200 ₽ | |
1-й комплект сноубордического снаряжения (1 чехол с 1 сноубордом + 1 место багажа с экипировкой (1 пара ботинок, 1 шлем, 1 очки) общим весом не более 23 кг.) дополнительно к 1-му месту багажа*** | бесплатно | |
2-й комплект сноубордического снаряжения (1 чехол с 1 сноубордом + 1 место багажа с экипировкой (1 пара ботинок, 1 шлем, 1 очки) общим весом не более 23 кг.) | 3 200 ₽ | |
1-й комплект хоккейного снаряжения (1 место(баул) с экипировкой +1 чехол с 2 хоккейными клюшками общим весом не более 23 кг.) дополнительно к 1-му месту багажа*** | бесплатно | |
2-й комплект хоккейного снаряжения (1 место(баул) с экипировкой +1 чехол с 2 хоккейными клюшками общим весом не более 23 кг.) | 3 200 ₽ | |
Велосипед без батарей (Велосипед, подготовленный к транспортировке (в сложенном или разобранном виде, упакованный в кейс, чехол, коробку или полиэтиленовую пленку) 1 место багажа общим весом не более 23 кг.) (допускается перевозка одного велосипеда на 1 пассажира) | бесплатно | |
Детская коляска со складным механизмом**** | бесплатно | |
Музыкальный инструмент от 0 кг до 23 кг и габаритами до 203см | 3 000 ₽ | |
Музыкальный инструмент от 0 кг до 23 кг и габаритами более 203см | 6 000 ₽ | |
Музыкальный инструмент от 0 кг до 32 кг и габаритами до 203см | 6 000 ₽ | |
Музыкальный инструмент от 0 кг до 32кг и габаритами более 203см. | 9 000 ₽ | |
Музыкальный инструмент от 0 кг до 50 кг и габаритами до 203см | 9 000 ₽ | |
Музыкальный инструмент от 0 кг до 50 кг и габаритами более 203см | 12 000 ₽ | |
Инвалидная коляска | бесплатно | |
Собака-проводник слепого пассажира | бесплатно | |
Клетка с животным в кабине ВС под креслом (размер клетки 45*30*25), вес до 10 кг | 3 200 ₽ | |
Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес до 10 кг | 3 200 ₽ | |
Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес до 23 кг | 4 200 ₽ | |
Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес от 23кг до 32 кг | 6 200 ₽ | |
Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес от 32кг до 50 кг | 8 200 ₽ | |
Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), Вес свыше 50 кг | 10 200 ₽ | |
Превышение размеров клетки, взимается дополнительно к тарифу (размеры свыше 203 см) | 3 200 ₽ | |
Примечание: * На одного пассажира для группы тарифов с багажом разрешается бесплатный провоз 1-ой ед. огнестрельного оружия, в т.ч. 5 кг патронов (при условии отсутствия багажа) ** На одного пассажира для группы тарифов с багажом, сверх 1-го места багажа и для группы тарифов без багажа. *** На одного пассажира разрешается бесплатный провоз спортивного снаряжения, независимо от тарифной группы (тарифы с багажом или без багажа). **** При условии, что пассажир следует вместе с ребенком, для которого предназначена провозимая коляска Спортивное снаряжение, не вошедшее в вышеуказанный перечень, не может быть провезено бесплатно сверх нормы бесплатного провоза багажа. Каждое место багажа спортивного снаряжения должно соответствовать требованиям |
Внимание! При оформлении дополнительных услуг, агентом может взиматься сбор, установленный в аэропорту вылета. Справочная информация об аэропортах доступна по ссылке.