Билеты на рейсы зимнего расписания
Открыта продажа авиабилетов на рейсы зимнего расписания 2024-2025.
Пассажирам Авиакомпании АЛРОСА доступны следующие направления:
НАПРАВЛЕНИЕ | СТЫКОВКА | ЧАСТОТА | ДНИ НЕДЕЛИ | РЕЙС | ТАРИФ* |
Мирный-Новосибирск | прямой | 5 р/нед | 1 — 3 4 5 6 — | 6R-589 | от 7 700 ₽ |
Новосибирск-Мирный | прямой | 5 р/нед | 1 — 3 4 5 6 — | 6R-590 | от 7 700 ₽ |
Мирный-Москва | прямой | 2 р/нед | — — — — 5 6 — | 6R-597 | от 12 740 ₽ |
Москва-Мирный | прямой | 2 р/нед | — — — — 5 — 7 | 6R-598 | от 12 740 ₽ |
Мирный-Москва | Новосибирск | 4 р/нед | 1 — 3 4 — 6 — | 6R-589/543 | от 12 740 ₽ |
Москва-Мирный | Новосибирск | 5 р/нед | — 2 3 4 5 — 7 | 6R-544/590 | от 12 740 ₽ |
Мирный-Санкт-Петербург | Москва | 1 р/нед | — — — — — 6 — | 6R-597/623 | от 18 050 ₽ |
Санкт-Петербург-Мирный | Москва | 1 р/нед | — — — — — — 7 | 6R-624/598 | от 18 050 ₽ |
Мирный-Иркутск | прямой | 2 р/нед | — 2 — — — 6 — | 6R-571 ВТ; 6R-541 СБ | от 7 000 ₽ |
Иркутск-Мирный | прямой | 2 р/нед | — 2 — — — 6 — | 6R-572 ВТ; 6R-542 СБ | от 7 000 ₽ |
Мирный-Якутск | прямой | 3 р/нед | 1 — 3 — — 6 — | 6R-519 ПН, СР; 6R-521 СБ | от 10 200 ₽ |
Якутск-Мирный | прямой | 3 р/нед | 1 — 3 — — 6 — | 6R-520 СР, СБ; 6R-522 ПН | от 10 200 ₽ |
Полярный-Новосибирск | прямой | 3 р/нед | 1 — 3 — 5 — — | 6R-552 | от 9 700 ₽ |
Новосибирск-Полярный | прямой | 3 р/нед | 1 — 3 — 5 — — | 6R-551 | от 9 700 ₽ |
Полярный-Москва | Новосибирск | 3 р/нед | 1 — 3 — 5 — — | 6R-552/543 | от 18 400 ₽ |
Москва-Полярный | Новосибирск | 3 р/нед | — 2 — 4 — — 7 | 6R-544/551 | от 18 400 ₽ |
Новосибирск-Москва | прямой | 5 р/нед | 1 — 3 4 5 6 — | 6R-543 | от 8 700 ₽ |
Москва-Новосибирск | прямой | 5 р/нед | — 2 3 4 5 — 7 | 6R-544 | от 8 700 ₽ |
Москва-Санкт-Петербург | прямой | 1 р/нед | — — — — — 6 — | 6R-623 | от 5 300 ₽ |
Санкт-Петербург-Москва | прямой | 1 р/нед | — — — — — — 7 | 6R-624 | от 5 300 ₽ |
Полярный-Иркутск | Мирный | 1 р/нед | — 2 — — — — — | 6R-571 (до 24.12.2024) | от 10 275 ₽ |
Иркутск-Полярный | Мирный | 1 р/нед | — 2 — — — — — | 6R-572 (до 24.12.2024) | от 10 275 ₽ |
Мирный-Ленск | прямой | 1 р/нед | — — — — — 6 — | 6R-563 | от 3 000 ₽ |
Ленск-Мирный | прямой | 1 р/нед | — — — — — 6 — | 6R-564 | от 3 000 ₽ |
Новосибирск-Ленск | Мирный | 1 р/нед | — — — — — 6 — | 6R-590/563 | от 10 700 ₽ |
Ленск-Новосибирск | Мирный | 1 р/нед | — — — — — 6 — | 6R-564/589 | от 10 700 ₽ |
* Указана минимальная стоимость тарифа «без багажа», без учёта сборов. Расписание и величина тарифа действительны на момент публикации новости.
Авиабилеты на эти и другие рейсы Авиакомпании АЛРОСА можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.alrosa.aero, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах вашего города.
Отель Иркутск |
Отель Мирный |
Отель Москва |
Отель Новосибирск |
Отель Санкт-Петербург |
Отель Якутск |
Бизнес-зал Иркутск |
Экскурсии Россия |
Бизнес-зал Москва |
Экскурсии Новосибирск |
Бизнес-зал Санкт-Петербург |
Упаковка багажа Якутск |
Контактный центр Авиакомпании АЛРОСА 8-800-500-50-95 (звонок по России бесплатный).